Methodology to build and exploit a representative corpus for neological study in the field of medicine
| dc.contributor.author | Schneider, Coralie | |
| dc.contributor.author | Estopà, Rosa | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-13T09:48:41Z | |
| dc.date.available | 2021-01-13T09:48:41Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Aquest article pretén introduir una nova metodologia dissenyada per construir un corpus adequat per a l’estudi de fenòmens neològics (patrons de creació neològica, formació de termes primaris o secundaris, categories de conceptes a què fan referència, difusió neològica, existència de variants potencials…). Això ens va permetre analitzar les probabilitats d’integració neològica del llenguatge mèdic a partir dels factors de supervivència neològica que anteriorment vam identificar i estudiar. | ca |
| dc.description.abstract | This paper introduces a new methodology designed to build an adequate corpus for the study of neological phenomena (neological creation patterns, primary or secondary term formation, concept categories they refer to, neological dissemination, existence of potential variation…). This allowed us to analyse the probabilities for neological integration in the medical language in the light of the neological survival factors we previously identified and studied. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Schneider C, Estopà R. Methodology to build and exploit a representative corpus for neological study in the field of medicine. Terminàlia. 2020;(22):29-39. DOI: 10.2436/20.2503.01.154 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.2436/20.2503.01.154 | |
| dc.identifier.issn | 2013-6692 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/46153 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Institut d’Estudis Catalans | |
| dc.relation.ispartof | Terminàlia. 2020;(22):29-39 | |
| dc.rights | Llicència Creativa Commons de Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 Espanya (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca) | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
| dc.subject.keyword | Lingüística de corpus | ca |
| dc.subject.keyword | Detecció de neologia | ca |
| dc.subject.keyword | Metodologia | ca |
| dc.subject.keyword | Neologismes especialitzats | ca |
| dc.subject.keyword | Diacronia | ca |
| dc.subject.keyword | Terminologia mèdica | ca |
| dc.subject.keyword | Corpus linguistics | en |
| dc.subject.keyword | Neology detection | en |
| dc.subject.keyword | Methodology | en |
| dc.subject.keyword | Specialised neologisms | en |
| dc.subject.keyword | Diachrony | en |
| dc.subject.keyword | Medical terminology | en |
| dc.title | Methodology to build and exploit a representative corpus for neological study in the field of medicine | en |
| dc.title.alternative | Metodologia per construir i explotar un corpus representatiu per a l'estudi neològic en el camp de la medicina | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- schneider_termin_metho.pdf
- Size:
- 185.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

