Las dos caras de la moneda: el impacto de la migración europea en la campaña de Buenos Aires, San Vicente y Almirante Brown (1869-1895)
| dc.contributor.author | Contente, Claudia | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-11T06:41:38Z | |
| dc.date.available | 2023-12-11T06:41:38Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | A partir de las cédulas censales del Primer y Segundo Censo Nacional Argentino (1869 y 1895) se analiza la población y actividades productivas del partido de San Vicente (provincia de Buenos Aires) y de Almirante Brown en 1895. Esta última jurisdicción que fue creada en 1873, en parte a expensas de San Vicente. Exploraremos la evolución entre ambas fechas de la composición de la población en su conjunto y de las diferentes comunidades así como de las actividades que desempeñaban sus miembros. Veremos algunos de los cambios que conoció la zona en ese periodo y el impacto que representó la migración que, más allá de los ya bien conocidos e innegables beneficios que aportó, tuvo igualmente repercusiones contrastadas para algunos sectores de la población local. | |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido realizado con el apoyo de los proyectos, HAR2015-68183-P; Dentro y fuera: Cambio institucional e integración social y cultural en el Imperio Español contemporáneo, 1550-1950 (Mineco/Feder) y 2014 SGR 1193 (AGAUR). La autora agradece a Arnaud Bringé e Isabelle Séguy (INED, Paris) por la inestimable ayuda y consejos. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Contente C. Las dos caras de la moneda: el impacto de la migración europea en la campaña de Buenos Aires, San Vicente y Almirante Brown (1869-1895). Mundo agrario. 2017 Aug 21;18(38):052. DOI: 10.24215/15155994e052 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.24215/15155994e052 | |
| dc.identifier.issn | 1515-5994 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/58474 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | |
| dc.relation.ispartof | Mundo agrario. 2017 Aug 21;18(38):052 | |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/ES/1PE/HAR2015-68183-P | |
| dc.rights | Esta obra está bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_AR). | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_AR | |
| dc.subject.keyword | Historia rural | |
| dc.subject.keyword | Campaña de Buenos Aires | |
| dc.subject.keyword | Censos | |
| dc.subject.keyword | Migraciones | |
| dc.subject.keyword | Siglo XIX | |
| dc.title | Las dos caras de la moneda: el impacto de la migración europea en la campaña de Buenos Aires, San Vicente y Almirante Brown (1869-1895) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

