Nou model de mobilitat urbana: Carsharing
| dc.contributor.author | Cremades Chueca, Oriol | ca |
| dc.contributor.author | Matas i Fernández, Anna | ca |
| dc.contributor.author | Satorra i Herbera, Joana | ca |
| dc.contributor.author | Payán i Ortega, Cristina | ca |
| dc.contributor.other | Universitat Pompeu Fabra. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials | ca |
| dc.contributor.other | Ribas Tur, Joan | ca |
| dc.date.accessioned | 2012-07-11T02:16:08Z | |
| dc.date.available | 2012-07-11T02:16:08Z | |
| dc.date.issued | 2009-11-06T20:29:14Z | ca |
| dc.date.modified | 2012-07-10T07:27:39Z | ca |
| dc.description.abstract | "... Unim el progrés de l'home i d'aquest possible canvi i no trobarem cap símbol millor que el carsharing: compartir la modernitat i els reptes de mobilitat amb eficiència econòmica i moral."Un carsharing, nascut a la bella Suïssa, de paratges que ens podrien recordar a l'estat pur de naturalesa perdut que, s'ha expandit i s'expandeix amb intensitat vital. Ens arriba aquí, amb força única a Barcelona...Estem preparats per poder aprofitar i gaudir d'aquesta nova cultura i servei? Explorem, doncs, que és aquest nou model de mobilitat i comprovem sin'estem, de preparats... Cap a on anem? Què fer? Puja al nostre cotxe i t'ho expliquem.El treball s'estructura en tres blocs diferenciats i numerats. Aquest fet no implica discontinuïtat, sinó que vol ajudar al lector a comprendre millor el nou model de mobilitat d'estudi i conduir-lo poc a poc per la carretera per on citcula el carsharing. La primera secció és de caire teòric i té com objectiu la contextualització i conceptualització; la segona combina un anàlisi empresarial i un estadístic per veure com es percep en el nostre entorn proper; i, finalment, la tercera intenta aportar conclusions, visions de futur i reptes a superar a través d'ambdues parts anteriors, alhora també, afegint raonaments nous i mirades personals. | ca |
| dc.format | 53 p. | ca |
| dc.format | 1562298 bytes | ca |
| dc.format | 775074 bytes | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/2072/42016 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/5142 | |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.rights.uri | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i la facultat i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) | ca |
| dc.subject.other | Contractes de serveis | ca |
| dc.subject.other | Automòbils | ca |
| dc.subject.other | Transports -- Aspectes econòmics | ca |
| dc.subject.other | Transports -- Aspectes ambientals | ca |
| dc.subject.other | 338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus | ca |
| dc.title | Nou model de mobilitat urbana: Carsharing | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
