Estadístiques de El uso electoral de Twitter por parte de Podemos y Ciudadanos: un estudio de caso sobre el uso de esta plataforma en la campaña electoral de las elecciones generales de diciembre del 2015
Visites totals
| views | |
|---|---|
| El uso electoral de Twitter por parte de Podemos y Ciudadanos: un estudio de caso sobre el uso de esta plataforma en la campaña electoral de las elecciones generales de diciembre del 2015 | 760 | 
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 | 
| May 2025 | 4 | 
| June 2025 | 1 | 
| July 2025 | 0 | 
| August 2025 | 0 | 
| September 2025 | 0 | 
| October 2025 | 1 | 
Visites al fitxer
| views | |
|---|---|
| Suau_2016.pdf(legacy) | 465 | 
| Suau_2016.pdf | 226 | 
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Spain | 372 | 
| United States | 177 | 
| France | 38 | 
| Germany | 23 | 
| Mexico | 16 | 
| United Kingdom | 11 | 
| Ireland | 11 | 
| Brazil | 10 | 
| Ecuador | 10 | 
| Netherlands | 10 | 
| Peru | 9 | 
| Israel | 7 | 
| Italy | 7 | 
| Sweden | 7 | 
| China | 6 | 
| Argentina | 5 | 
| Canada | 5 | 
| Chile | 4 | 
| Russia | 4 | 
| Colombia | 2 | 
| Czechia | 2 | 
| South Korea | 2 | 
| Kazakhstan | 2 | 
| Paraguay | 2 | 
| Ukraine | 2 | 
| Andorra | 1 | 
| Austria | 1 | 
| Australia | 1 | 
| Belgium | 1 | 
| Costa Rica | 1 | 
| Japan | 1 | 
| Malaysia | 1 | 
| Norway | 1 | 
| Philippines | 1 | 
| Uruguay | 1 | 
| Venezuela | 1 | 
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Barcelona | 133 | 
| Madrid | 31 | 
| Redwood City | 12 | 
| Badalona | 11 | 
| Dublin | 11 | 
| Fairfield | 11 | 
| San Ramon | 11 | 
| Mountain View | 10 | 
| Sevilla | 10 | 
| Ashburn | 9 | 
| Málaga | 9 | 
| Lima | 8 | 
| Mexico | 8 | 
| Sabadell | 8 | 
| Girona | 7 | 
| Ann Arbor | 6 | 
| Guayaquil | 6 | 
| Palma De Mallorca | 6 | 
| Tarragona | 6 | 
| Lleida | 5 | 
| Cartagena | 4 | 
| Dearborn | 4 | 
| Móstoles | 4 | 
| Valencia | 4 | 
| Berlin | 3 | 
| Cuenca | 3 | 
| Fortaleza | 3 | 
| Fuenlabrada | 3 | 
| La Granada | 3 | 
| La Roca | 3 | 
| Pamplona | 3 | 
| Quito | 3 | 
| San Diego | 3 | 
| Santa Cruz De Tenerife | 3 | 
| Santiago De Compostela | 3 | 
| Shenzhen | 3 | 
| Tlalpan | 3 | 
| Toronto | 3 | 
| Alicante | 2 | 
| Andover | 2 | 
| Arganda | 2 | 
| Barakaldo | 2 | 
| Boardman | 2 | 
| Buenos Aires | 2 | 
| Coria | 2 | 
| Cortegana | 2 | 
| El Prat De Llobregat | 2 | 
| Granada | 2 | 
| Greensboro | 2 | 
| Massamagrell | 2 | 
| Mataró | 2 | 
| Melbourne | 2 | 
| Menlo Park | 2 | 
| Montréal | 2 | 
| Murcia | 2 | 
| Rezé | 2 | 
| San Mateo | 2 | 
| San Sebastián De Los Reyes | 2 | 
| Sant Boi De Llobregat | 2 | 
| Santiago | 2 | 
| Stein | 2 | 
| Torrente | 2 | 
| Valladolid | 2 | 
| Vitoria | 2 | 
| Wilmington | 2 | 
| Aktobe | 1 | 
| Albolote | 1 | 
| Andorra La Vella | 1 | 
| Arenys De Mar | 1 | 
| Badajoz | 1 | 
| Bath | 1 | 
| Beijing | 1 | 
| Bondojito | 1 | 
| Cadiz | 1 | 
| Cambridge | 1 | 
| Campinas | 1 | 
| Caracas | 1 | 
| Caravaca | 1 | 
| Castilleja De La Cuesta | 1 | 
| Chía | 1 | 
| Cieza | 1 | 
| Claramunt | 1 | 
| Cobeña | 1 | 
| Concepcion | 1 | 
| Coquimbo | 1 | 
| Coyotepec | 1 | 
| Daejeon | 1 | 
| Des Moines | 1 | 
| El Palomar | 1 | 
| Ferrán | 1 | 
| Florencio Varela | 1 | 
| Fuentes De Andalucía | 1 | 
| Getafe | 1 | 
| Gijón | 1 | 
| Guadalupe | 1 | 
| Iligan City | 1 | 
| Itatiba | 1 | 
| Jacksonville | 1 | 
| Jinan | 1 | 
| León | 1 | 
