Estadístiques de Fenòmens lluminosos: reflexió i refracció
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Fenòmens lluminosos: reflexió i refracció | 259 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 2 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 2 |
Visites al fitxer
| views | |
|---|---|
| Reyes_2012.pdf | 166 |
| Reyes_2012.pdf(legacy) | 67 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| United States | 107 |
| Spain | 81 |
| Sweden | 24 |
| Japan | 15 |
| China | 5 |
| France | 5 |
| Ireland | 5 |
| Netherlands | 5 |
| Romania | 2 |
| Andorra | 1 |
| Australia | 1 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| Israel | 1 |
| India | 1 |
| New Zealand | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| San Ramon | 15 |
| Tokyo | 14 |
| Barcelona | 13 |
| Fairfield | 9 |
| Mountain View | 8 |
| Dublin | 5 |
| Madrid | 5 |
| Zaragoza | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Fuenlabrada | 4 |
| Milwaukee | 4 |
| Sondika | 4 |
| Tustin | 4 |
| Fremont | 3 |
| Palma De Mallorca | 3 |
| Riells | 3 |
| Sevilla | 3 |
| Valencia | 3 |
| Beijing | 2 |
| Cambridge | 2 |
| Menlo Park | 2 |
| Pineda | 2 |
| Reus | 2 |
| Rezé | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| Torrejón De Ardoz | 2 |
| Valladolid | 2 |
| Alguazas | 1 |
| Alhaurín De La Torre | 1 |
| Amés | 1 |
| Andorre-la-vieille | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Auckland | 1 |
| Baia Mare | 1 |
| Balsareny | 1 |
| Blue Bell | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Cambrils | 1 |
| Cubas | 1 |
| Denia | 1 |
| Gelsa | 1 |
| Huesca | 1 |
| Igualada | 1 |
| Jerusalem | 1 |
| Las Palmas | 1 |
| Manresa | 1 |
| Montcada I Reixac | 1 |
| Montréal | 1 |
| Murcia | 1 |
| Orense | 1 |
| Oviedo | 1 |
| Parsippany | 1 |
| Portland | 1 |
| Puebla De Sancho Pérez | 1 |
| Redwood City | 1 |
| Rochester | 1 |
| San Bartolomé De Tirajana | 1 |
| San Diego | 1 |
| Santa Pola | 1 |
| Trombay | 1 |
| Utebo | 1 |
| Utrera | 1 |
| Vaciamadrid | 1 |
| Valverde Del Fresno | 1 |
