Estadístiques de ¿Quién accede a comunidad terapéutica extrapenitenciaria?: un estudio del perfil de los usuarios provenientes de centro penitenciario que ingresan en la comunidad terapéutica de Projecte Home Catalunya
Visites totals
| views | |
|---|---|
| ¿Quién accede a comunidad terapéutica extrapenitenciaria?: un estudio del perfil de los usuarios provenientes de centro penitenciario que ingresan en la comunidad terapéutica de Projecte Home Catalunya | 82 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 7 |
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 5 |
Visites al fitxer
| views | |
|---|---|
| TFGCRIM2022_Alvarez_Quien.pdf | 155 |
| TFGCRIM2022_Alvarez_Quien.pdf(legacy) | 25 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| United States | 24 |
| Spain | 23 |
| Germany | 10 |
| Portugal | 7 |
| Netherlands | 4 |
| Romania | 2 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Ireland | 1 |
| India | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Mexico | 1 |
| Russia | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Sweden | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Mountain View | 8 |
| Barcelona | 5 |
| San Ramon | 5 |
| Málaga | 4 |
| Ann Arbor | 3 |
| Elche De La Sierra | 3 |
| Craiova | 2 |
| Menlo Park | 2 |
| Sevilla | 2 |
| Sils | 2 |
| Valencia | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Gavá | 1 |
| Jaén | 1 |
| Mahé | 1 |
| Martorell | 1 |
| Mexico | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Pollensa | 1 |
| Santiago | 1 |
| Sükhbaatar | 1 |
| Torre-pacheco | 1 |
