Estadístiques de Valoración de los trastornos de personalidad del clúster B en la jurisprudencia española
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Valoración de los trastornos de personalidad del clúster B en la jurisprudencia española | 1708 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 17 |
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 11 |
| October 2025 | 18 |
| November 2025 | 0 |
Visites al fitxer
| views | |
|---|---|
| TFGCRIM2020MuleroValoracion.pdf(legacy) | 2731 |
| TFGCRIM2020MuleroValoracion.pdf | 586 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Spain | 1024 |
| United States | 233 |
| Chile | 53 |
| Colombia | 53 |
| Mexico | 37 |
| Romania | 35 |
| Netherlands | 30 |
| Sweden | 30 |
| Peru | 20 |
| Ecuador | 15 |
| France | 13 |
| Russia | 13 |
| Argentina | 12 |
| Czechia | 10 |
| Italy | 10 |
| Costa Rica | 7 |
| Ireland | 7 |
| Germany | 6 |
| Venezuela | 6 |
| Bulgaria | 5 |
| Bolivia | 4 |
| Canada | 4 |
| Switzerland | 4 |
| Andorra | 3 |
| Brazil | 3 |
| Iran | 3 |
| Latvia | 3 |
| Panama | 3 |
| Guatemala | 2 |
| India | 2 |
| Kazakhstan | 2 |
| Australia | 1 |
| Belgium | 1 |
| China | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Israel | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Singapore | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Thailand | 1 |
| Ukraine | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Madrid | 130 |
| Barcelona | 129 |
| Redwood City | 63 |
| Santa Cruz De Tenerife | 35 |
| Santiago | 35 |
| Valencia | 28 |
| Ashburn | 25 |
| Bogotá | 23 |
| San Ramon | 20 |
| Sevilla | 17 |
| Mountain View | 16 |
| Bucharest | 15 |
| Burgos | 15 |
| Gijón | 15 |
| Alicante | 13 |
| Granada | 13 |
| Reus | 13 |
| Igualada | 12 |
| Vilanova I La Geltru | 12 |
| Orense | 11 |
| Lima | 10 |
| Sils | 10 |
| Alcobendas | 9 |
| Girona | 9 |
| Mexico | 9 |
| Palma De Mallorca | 9 |
| Bilbao | 8 |
| Córdoba | 8 |
| Majadahonda | 8 |
| San Isidro | 8 |
| Blue Bell | 7 |
| Buenos Aires | 7 |
| Castellón | 7 |
| Isla-cristina | 7 |
| Rubí | 7 |
| Zaragoza | 7 |
| Huelva | 6 |
| Las Palmas | 6 |
| Manresa | 6 |
| Menlo Park | 6 |
| Oviedo | 6 |
| Quito | 6 |
| Vic | 6 |
| Alcorcón | 5 |
| Almendralejo | 5 |
| Cuenca | 5 |
| Fairfield | 5 |
| Las Palmas De Gran Canaria | 5 |
| Pinto | 5 |
| Pradejón | 5 |
| Silvania | 5 |
| Tlalpan | 5 |
| Villanueva De La Serena | 5 |
| Vitoria | 5 |
| A Coruña | 4 |
| Almería | 4 |
| Cobeja | 4 |
| Compostela | 4 |
| Fremont | 4 |
| La Paz | 4 |
| La Pobla | 4 |
| Lleida | 4 |
| Lucena | 4 |
| Mijas | 4 |
| Muriedas | 4 |
| Málaga | 4 |
| Peralta | 4 |
| Sabadell | 4 |
| San José | 4 |
| Sonseca | 4 |
| Temuco | 4 |
| Terrassa | 4 |
| Torrelavega | 4 |
| Tustin | 4 |
| Valladolid | 4 |
| Vilanova Del Camí | 4 |
| Albacete | 3 |
| Amorebieta | 3 |
| Berkeley | 3 |
| Brescia | 3 |
| Cambridge | 3 |
| Chilches | 3 |
| Constanta | 3 |
| El Ejido | 3 |
| Elche | 3 |
| Espartinas | 3 |
| Fuenlabrada | 3 |
| Jacksonville | 3 |
| Jose | 3 |
| La Coruña | 3 |
| La Laguna | 3 |
| Lugo | 3 |
| Medellín | 3 |
| Murcia | 3 |
| Ondárroa | 3 |
| Palamós | 3 |
| Pereira | 3 |
| Ploiesti | 3 |
| Reggio Calabria | 3 |
| Santander | 3 |
