Estadístiques de Any: 2017 Num.: 2
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Any: 2017 Num.: 2 | 669 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| United States | 373 |
| Belgium | 104 |
| Germany | 54 |
| France | 35 |
| Canada | 11 |
| Japan | 11 |
| Sweden | 11 |
| Ukraine | 10 |
| Spain | 8 |
| China | 7 |
| Ireland | 7 |
| Australia | 5 |
| United Kingdom | 3 |
| Slovenia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Brazil | 2 |
| Kazakhstan | 2 |
| Peru | 2 |
| Turkmenistan | 2 |
| Belarus | 1 |
| Chile | 1 |
| India | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Panama | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Menlo Park | 116 |
| Brea | 47 |
| Fremont | 28 |
| Ann Arbor | 12 |
| Fairfield | 11 |
| Tokyo | 11 |
| Rezé | 10 |
| Durham | 8 |
| San Ramon | 8 |
| Dublin | 7 |
| Shenzhen | 6 |
| Stockholm | 6 |
| Cupertino | 5 |
| Montréal | 5 |
| Redwood City | 5 |
| Boardman | 4 |
| Milwaukee | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Toronto | 4 |
| Woodbridge | 4 |
| Blue Bell | 2 |
| Chantilly | 2 |
| Dearborn | 2 |
| Hellemmes | 2 |
| Pinto | 2 |
| San Jose | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Sunnyvale | 2 |
| Tustin | 2 |
| Aktobe | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Atibaia | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Basking Ridge | 1 |
| Beijing | 1 |
| Berlin | 1 |
| Braunschweig | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Caracas | 1 |
| Coria | 1 |
| Dallas | 1 |
| Federal | 1 |
| Las Palmas De Gran Canaria | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Leawood | 1 |
| Lima | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Madrid | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Murcia | 1 |
| New York | 1 |
| Ogden | 1 |
| Oviedo | 1 |
| Parsippany | 1 |
| Petaling Jaya | 1 |
| Potsdam | 1 |
| Richmond | 1 |
| Santiago | 1 |
| Thornhill | 1 |
| Umeå | 1 |
| Vitebsk | 1 |
| Winnipeg | 1 |
