Hypernormal densities
| dc.contributor.author | Giacomini, Raffaella | ca |
| dc.contributor.author | Gottschling, Andreas | ca |
| dc.contributor.author | Haefke, Christian | ca |
| dc.contributor.author | White, Halbert | ca |
| dc.contributor.other | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa | ca |
| dc.date.issued | 2002-09-01 | ca |
| dc.date.modified | 2016-09-29T02:50:20Z | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier | https://econ-papers.upf.edu/ca/paper.php?id=638 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/1093 | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Economics and Business Working Papers Series; 638 | ca |
| dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons | ca |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | ca |
| dc.subject.keyword | Statistics, Econometrics and Quantitative Methods | ca |
| dc.subject.keyword | arma-garch models | ca |
| dc.subject.keyword | neural networks | ca |
| dc.subject.keyword | nonparametric density estimation | ca |
| dc.subject.keyword | forecast accuracy | ca |
| dc.title | Hypernormal densities | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | ca |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

