The marginal propensity to spend on adult children
| dc.contributor.author | Altonji, Joseph | ca |
| dc.contributor.author | Villanueva, Ernesto | ca |
| dc.contributor.other | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa | ca |
| dc.date.issued | 2003-06-01 | ca |
| dc.date.modified | 2016-09-29T02:50:21Z | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier | https://econ-papers.upf.edu/ca/paper.php?id=667 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/1036 | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Economics and Business Working Papers Series; 667 | ca |
| dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons | ca |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | ca |
| dc.subject.keyword | Labour, Public, Development and Health Economics | ca |
| dc.subject.keyword | bequests | ca |
| dc.subject.keyword | intervivos transfers | ca |
| dc.subject.keyword | permanent income | ca |
| dc.title | The marginal propensity to spend on adult children | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | ca |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

