Trade liberalization, exports and technology upgrading: Evidence on the impact of MERCOSUR on Argentinean firms
| dc.contributor.author | Bustos, Paula | ca |
| dc.contributor.other | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa | ca |
| dc.date.issued | 2009-08-01 | ca |
| dc.date.modified | 2016-09-29T02:50:35Z | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier | https://econ-papers.upf.edu/ca/paper.php?id=1173 | ca |
| dc.identifier.citation | American Economic Review, 101 (1), 304-340, 2011. | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/5611 | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Economics and Business Working Papers Series; 1173 | ca |
| dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons | ca |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | ca |
| dc.subject.keyword | Macroeconomics and International Economics | ca |
| dc.subject.keyword | trade liberalization | ca |
| dc.subject.keyword | heterogeneous firms | ca |
| dc.subject.keyword | exports | ca |
| dc.subject.keyword | technology adoption | ca |
| dc.subject.keyword | mercosur | ca |
| dc.subject.keyword | argentina. | ca |
| dc.title | Trade liberalization, exports and technology upgrading: Evidence on the impact of MERCOSUR on Argentinean firms | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | ca |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

