¿Mejor sin datos o con malos datos? A propósito de una encuesta sobre la imagen de la Justicia
| dc.contributor.author | Blay, Ester | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-17T09:42:46Z | |
| dc.date.available | 2024-10-17T09:42:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.modified | 2024-04-30T13:21:26Z | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/425420 | |
| dc.identifier | 1698-739X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/64646 | |
| dc.publisher | Universitat Pompeu Fabra | |
| dc.relation.haspart | InDret, 2024, Núm. 1 (2024), p. IV-VIII | |
| dc.relation.haspart | http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/425420/519963 | |
| dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source.uri | RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) | |
| dc.title | ¿Mejor sin datos o con malos datos? A propósito de una encuesta sobre la imagen de la Justicia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
