Factor prices and productivity growth during the British Industrial Revolution
| dc.contributor.author | Antràs, Pol | ca |
| dc.contributor.author | Voth, Hans-Joachim | ca |
| dc.contributor.other | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa | ca |
| dc.date.issued | 2000-10-01 | ca |
| dc.date.modified | 2016-09-29T02:50:17Z | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier | https://econ-papers.upf.edu/ca/paper.php?id=495 | ca |
| dc.identifier.citation | Explorations in Economic History, January 2003, 40 (1), pp. 52-77 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/495 | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Economics and Business Working Papers Series; 495 | ca |
| dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons | ca |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | ca |
| dc.subject.keyword | Economic and Business History | ca |
| dc.subject.keyword | british industrial revolution | ca |
| dc.subject.keyword | productivity growth | ca |
| dc.subject.keyword | dual measurement of productivity | ca |
| dc.title | Factor prices and productivity growth during the British Industrial Revolution | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | ca |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

