Monetary policy rules and macroeconomic stability: Evidence and some theory
| dc.contributor.author | Clarida, Richard | ca |
| dc.contributor.author | GalĂ, Jordi, 1961- | ca |
| dc.contributor.author | Gertler, Mark | ca |
| dc.contributor.other | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa | ca |
| dc.date.issued | 1997-03-01 | ca |
| dc.date.modified | 2016-09-29T02:50:13Z | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier | https://econ-papers.upf.edu/ca/paper.php?id=350 | ca |
| dc.identifier.citation | Quarterly Journal of Economics, vol. CXV, issue 1, 147-180, 2000 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/1217 | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Economics and Business Working Papers Series; 350 | ca |
| dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons | ca |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | ca |
| dc.subject.keyword | Macroeconomics and International Economics | ca |
| dc.subject.keyword | monetary policy rules | ca |
| dc.subject.keyword | business cycles | ca |
| dc.subject.keyword | taylor rules | ca |
| dc.subject.keyword | sunspot fluctuations | ca |
| dc.title | Monetary policy rules and macroeconomic stability: Evidence and some theory | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | ca |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

