Estadístiques de Violencia en América Latina: ¿qué factores aumentan el riesgo de ser victimizado dentro de la prisión?
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Violencia en América Latina: ¿qué factores aumentan el riesgo de ser victimizado dentro de la prisión? | 32 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
Visites al fitxer
| views | |
|---|---|
| Kaiser_Rev_Viol.pdf | 98 |
| Kaiser_Rev_Viol.pdf(legacy) | 9 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| United States | 17 |
| Spain | 11 |
| Argentina | 1 |
| Germany | 1 |
| Mexico | 1 |
| Malaysia | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Barcelona | 6 |
| San Ramon | 5 |
| Boardman | 2 |
| Fairfield | 2 |
| Madrid | 2 |
| Menlo Park | 2 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Castellnou De Seana | 1 |
| Guamúchil | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Shah Alam | 1 |
