Estadístiques de La dependencia como causa de desigualdad de género : otorgar relevancia moral al cuidado para lograr la igualdad efectiva
Visites totals
| views | |
|---|---|
| La dependencia como causa de desigualdad de género : otorgar relevancia moral al cuidado para lograr la igualdad efectiva | 1214 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 2 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 1 |
Visites al fitxer
| views | |
|---|---|
| Laura Esteve.pdf(legacy) | 3014 |
| Laura Esteve.pdf | 353 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Spain | 555 |
| United States | 257 |
| Netherlands | 96 |
| China | 47 |
| France | 32 |
| Germany | 28 |
| Sweden | 26 |
| Ireland | 17 |
| United Kingdom | 16 |
| Peru | 15 |
| Chile | 10 |
| Canada | 9 |
| Colombia | 9 |
| Mexico | 9 |
| Romania | 9 |
| Russia | 9 |
| Belgium | 6 |
| Bulgaria | 5 |
| Italy | 4 |
| Switzerland | 3 |
| Australia | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Czechia | 2 |
| Finland | 2 |
| India | 2 |
| Iran | 2 |
| Kazakhstan | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brazil | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Greece | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Portugal | 1 |
| Tunisia | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Barcelona | 250 |
| Amsterdam | 70 |
| Madrid | 48 |
| Beijing | 45 |
| Fremont | 22 |
| Redwood City | 19 |
| San Ramon | 16 |
| Dublin | 14 |
| Mountain View | 14 |
| Bunyola | 13 |
| Lima | 12 |
| Valencia | 12 |
| Fairfield | 11 |
| Ashburn | 9 |
| Montréal | 7 |
| Cornellá De Llobregat | 6 |
| Gavá | 6 |
| Santiago | 6 |
| Ann Arbor | 5 |
| Palma De Mallorca | 5 |
| Potsdam | 5 |
| Riells | 5 |
| Sabadell | 5 |
| San Diego | 5 |
| Sevilla | 5 |
| Sunnyvale | 5 |
| Bogotá | 4 |
| Collado-villalba | 4 |
| Ibiza | 4 |
| Milwaukee | 4 |
| Pittsburgh | 4 |
| Rezé | 4 |
| Zaragoza | 4 |
| Antwerpen | 3 |
| Azuqueca De Henares | 3 |
| Bilbao | 3 |
| Bucharest | 3 |
| Buñuel | 3 |
| El Pilar | 3 |
| El Prat De Llobregat | 3 |
| Frankfurt | 3 |
| Las Palmas | 3 |
| Menlo Park | 3 |
| Piera | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Sant Esteve Sesrovires | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Santiago De Compostela | 3 |
| A Coruña | 2 |
| Alcalá De Henares | 2 |
| Andover | 2 |
| Badalona | 2 |
| Benidorm | 2 |
| Boardman | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Castellón | 2 |
| Celaya | 2 |
| Cenes De La Vega | 2 |
| Cervelló | 2 |
| Clevedon | 2 |
| Colmenar Viejo | 2 |
| Concepcion | 2 |
| Córdoba | 2 |
| Dearborn | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Jacksonville | 2 |
| L'arboc | 2 |
| Leawood | 2 |
| Majadahonda | 2 |
| Medellín | 2 |
| Murcia | 2 |
| Nigrán | 2 |
| Petresti | 2 |
| Querétaro | 2 |
| Reus | 2 |
| Rubí | 2 |
| San Fernando De Henares | 2 |
| San Justo De La Vega | 2 |
| Santa Coloma | 2 |
| Santa Cruz De Tenerife | 2 |
| Torremolinos | 2 |
| Turku | 2 |
| Tustin | 2 |
| Valdivia | 2 |
| Valladolid | 2 |
| Walnut | 2 |
| Wilmington | 2 |
| Aktobe | 1 |
| Alcobendas | 1 |
| Alcorcón | 1 |
| Alpedrete | 1 |
| Anchuelo | 1 |
| Armilla | 1 |
| Austin | 1 |
| Bellaterra | 1 |
| Blanes | 1 |
| Boadilla Del Monte | 1 |
| Brussels | 1 |
| Burriana | 1 |
| Cadiz | 1 |
