Estadístiques de Una democràcia sota una constitució d'origen autoritari: anàlisi del cas xilè (1990-2019)
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Una democràcia sota una constitució d'origen autoritari: anàlisi del cas xilè (1990-2019) | 718 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 2 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 0 |
Visites al fitxer
| views | |
|---|---|
| TFGCPIS2021BarnadasDemocracia.pdf(legacy) | 487 |
| TFGCPIS2021BarnadasDemocracia.pdf | 130 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Spain | 458 |
| United States | 123 |
| Sweden | 28 |
| Netherlands | 25 |
| France | 9 |
| Poland | 9 |
| Russia | 8 |
| Hong Kong SAR China | 6 |
| Ireland | 6 |
| Romania | 6 |
| Argentina | 5 |
| Belgium | 3 |
| Australia | 2 |
| Brazil | 2 |
| Canada | 2 |
| Iran | 2 |
| Italy | 2 |
| Peru | 2 |
| Austria | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Germany | 1 |
| Finland | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Norway | 1 |
| Portugal | 1 |
| Slovenia | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Barcelona | 101 |
| Madrid | 28 |
| Valencia | 16 |
| Murcia | 15 |
| San Ramon | 13 |
| Alcorcón | 10 |
| Gorraiz | 10 |
| Blue Bell | 9 |
| Redwood City | 9 |
| Fairfield | 8 |
| Fremont | 8 |
| Jerez De La Frontera | 8 |
| Majadahonda | 8 |
| Alicante | 7 |
| Vitoria | 7 |
| Málaga | 6 |
| Palma | 6 |
| Salas De Los Infantes | 6 |
| Stockholm | 6 |
| Zaragoza | 6 |
| Bucharest | 5 |
| Burgos | 5 |
| Mountain View | 5 |
| Palma De Mallorca | 5 |
| Sils | 5 |
| Ann Arbor | 4 |
| Badalona | 4 |
| Dublin | 4 |
| El Médano | 4 |
| Flores | 4 |
| León | 4 |
| Malgrat De Mar | 4 |
| Milwaukee | 4 |
| Playa De Aro | 4 |
| Santa Brígida | 4 |
| Austin | 3 |
| Benavente | 3 |
| Bilbao | 3 |
| Buñuel | 3 |
| Castellón | 3 |
| Córdoba | 3 |
| Manlleu | 3 |
| Menlo Park | 3 |
| Molina De Segura | 3 |
| Narón | 3 |
| Portugalete | 3 |
| San Miguel | 3 |
| Vilafranca De Panades | 3 |
| Adeje | 2 |
| Alcalá De Henares | 2 |
| Almería | 2 |
| Boadilla Del Monte | 2 |
| Boston | 2 |
| Caririaçu | 2 |
| Figueres | 2 |
| Gijón | 2 |
| Granada | 2 |
| Greensboro | 2 |
| Lima | 2 |
| Marbella | 2 |
| Parla | 2 |
| Reus | 2 |
| Rezé | 2 |
| Salamanca | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Sant Adria De Besos | 2 |
| Santa Coloma | 2 |
| Strasbourg | 2 |
| Tarragona | 2 |
| Vallirana | 2 |
| Villena | 2 |
| Yeles | 2 |
| Abrera | 1 |
| Algeciras | 1 |
| Amorebieta | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Andover | 1 |
| Andratx | 1 |
| Arona | 1 |
| Arrigorriaga | 1 |
| Badajoz | 1 |
| Benalmádena | 1 |
| Brussels | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Burlada | 1 |
| Butsenit | 1 |
| Calpe | 1 |
| Cee | 1 |
| Collado-villalba | 1 |
| Corrubedo | 1 |
| Craiova | 1 |
| Cupertino | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Durango | 1 |
| Elche | 1 |
| Göteborg | 1 |
| Ibiza | 1 |
| Igualada | 1 |
| La Carolina | 1 |
| La Laguna | 1 |
