Estadístiques de Uso de la IA generativa en los procesos de creación de NPCs en los estudios indie de desarrollo de videojuegos
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Uso de la IA generativa en los procesos de creación de NPCs en los estudios indie de desarrollo de videojuegos | 253 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 73 |
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 25 |
| September 2025 | 31 |
| October 2025 | 37 |
| November 2025 | 0 |
Visites al fitxer
| views | |
|---|---|
| Vegas_2024.pdf | 762 |
| Vegas_2024.pdf(legacy) | 23 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| United States | 15 |
| Peru | 9 |
| Spain | 7 |
| Colombia | 5 |
| United Kingdom | 2 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| Brazil | 1 |
| Ireland | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Lima | 5 |
| Mountain View | 5 |
| San Ramon | 5 |
| Cajamarca | 4 |
| Getafe | 3 |
| Girón | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Barnstaple | 1 |
| Dublin | 1 |
| Elche | 1 |
| Madrid | 1 |
| Redenção | 1 |
| San Diego | 1 |
| Springfield | 1 |
