Estadístiques de Informe Quiral 2009
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Informe Quiral 2009 | 536 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
Visites al fitxer
| views | |
|---|---|
| informe_quiral_2009.pdf(legacy) | 564 |
| informe_quiral_2009.pdf | 165 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| United States | 250 |
| Spain | 68 |
| Germany | 61 |
| Sweden | 46 |
| France | 41 |
| Australia | 16 |
| United Kingdom | 8 |
| Russia | 6 |
| Ireland | 5 |
| China | 4 |
| Canada | 3 |
| Italy | 3 |
| Mexico | 3 |
| Peru | 3 |
| Romania | 3 |
| Belgium | 2 |
| Colombia | 2 |
| Kazakhstan | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Austria | 1 |
| Finland | 1 |
| India | 1 |
| Cambodia | 1 |
| Netherlands | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Mountain View | 34 |
| Fremont | 31 |
| Barcelona | 28 |
| Ashburn | 23 |
| Fairfield | 11 |
| San Ramon | 11 |
| Madrid | 10 |
| Menlo Park | 9 |
| Aberglasslyn | 7 |
| Ann Arbor | 6 |
| Sevilla | 6 |
| Sunnyvale | 6 |
| Cupertino | 5 |
| Dublin | 5 |
| Redwood City | 5 |
| San Jose | 5 |
| Cambridge | 4 |
| Milwaukee | 4 |
| Rezé | 4 |
| San Mateo | 4 |
| Adelaide | 3 |
| Lima | 3 |
| Málaga | 3 |
| San Diego | 3 |
| Tustin | 3 |
| Vigo | 3 |
| Boardman | 2 |
| Des Moines | 2 |
| Jacksonville | 2 |
| Montréal | 2 |
| Munich | 2 |
| Nürnberg | 2 |
| Palma De Mallorca | 2 |
| Reus | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Tlalpan | 2 |
| Aktobe | 1 |
| Alcalá De Guadaira | 1 |
| Andover | 1 |
| Beijing | 1 |
| Cornellá De Llobregat | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Delta | 1 |
| Frankfurt | 1 |
| Girona | 1 |
| Granada | 1 |
| Hyderabad | 1 |
| Jinan | 1 |
| Leawood | 1 |
| Lleida | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Magdeburg | 1 |
| Medellín | 1 |
| Murcia | 1 |
| Orense | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Phnom Penh | 1 |
| Potsdam | 1 |
| Rochester | 1 |
| Rovaniemi | 1 |
| Saint Petersburg | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Tarragona | 1 |
| University Park | 1 |
| Zaragoza | 1 |
| Zhengzhou | 1 |
