Estadístiques de Dret Financer i Tributari. Part Especial. Guies (2010)
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Dret Financer i Tributari. Part Especial. Guies (2010) | 1157 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
Visites al fitxer
| views | |
|---|---|
| Guia_T_05_Impost_Successions_Donacions.pdf(legacy) | 102123 |
| Guia_T_12_Hisendes_locals.pdf(legacy) | 45217 |
| Guia_T_06_Impost_Transm_Patrim_Actes_Jur_Docum.pdf(legacy) | 10810 |
| Guia_T_07_IVA_I.pdf(legacy) | 6950 |
| Guia_T_01_IRPF.pdf(legacy) | 5394 |
| Guia_T_11_Tributs_autonomics.pdf(legacy) | 4547 |
| Guia_T_12_Hisendes_locals.pdf | 3768 |
| Guia_T_04_Impost_Patrimoni.pdf(legacy) | 3658 |
| Guia_T_08_IVA_II.pdf(legacy) | 3035 |
| Guia_T_02_Impost_Societats.pdf(legacy) | 1318 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Spain | 626 |
| United States | 303 |
| Germany | 49 |
| Sweden | 48 |
| France | 38 |
| Ireland | 19 |
| China | 14 |
| Russia | 11 |
| United Kingdom | 10 |
| Netherlands | 5 |
| Canada | 4 |
| India | 4 |
| Denmark | 3 |
| Italy | 3 |
| Czechia | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Andorra | 1 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| Belgium | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Réunion | 1 |
| Slovenia | 1 |
| Turkey | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Barcelona | 202 |
| Fairfield | 46 |
| Ashburn | 35 |
| Madrid | 34 |
| San Diego | 32 |
| Dublin | 19 |
| Mountain View | 18 |
| Sunnyvale | 17 |
| Fremont | 15 |
| Tarragona | 15 |
| Sabadell | 14 |
| Valencia | 13 |
| San Ramon | 12 |
| Hospitalet De Llobregat | 11 |
| Cambridge | 9 |
| Girona | 9 |
| Seattle | 9 |
| Alboraya | 8 |
| Granada | 8 |
| Terrassa | 8 |
| Cobisa | 7 |
| Shenzhen | 7 |
| Teià | 7 |
| Beijing | 6 |
| Palma | 6 |
| Alfaro | 5 |
| Gijón | 5 |
| La Llagosta | 5 |
| Menlo Park | 5 |
| Pontevedra | 5 |
| Santa Coloma De Gramanet | 5 |
| Stockholm | 5 |
| Toledo | 5 |
| Algete | 4 |
| Breda | 4 |
| Juia | 4 |
| Lleida | 4 |
| Masnou | 4 |
| New York | 4 |
| Palafrugell | 4 |
| Redwood City | 4 |
| Rezé | 4 |
| Rubí | 4 |
| Santa Pola | 4 |
| Sitges | 4 |
| Alcobendas | 3 |
| Alicante | 3 |
| Anchuelo | 3 |
| Andover | 3 |
| Ann Arbor | 3 |
| Bilbao | 3 |
| Cuenca | 3 |
| Fuenlabrada | 3 |
| Gavá | 3 |
| Jerez De La Frontera | 3 |
| Saint Petersburg | 3 |
| Salamanca | 3 |
| Sant Andreu | 3 |
| Vigo | 3 |
| Woodbridge | 3 |
| Badalona | 2 |
| Benamocarra | 2 |
| Cambrils | 2 |
| Canovellas | 2 |
| Columbus | 2 |
| Falset | 2 |
| Ferrol | 2 |
| Gádor | 2 |
| Igualada | 2 |
| La Riera | 2 |
| Leganés | 2 |
| Llagostera | 2 |
| Manresa | 2 |
| Massanet De La Selva | 2 |
| Miranda De Ebro | 2 |
| Montréal | 2 |
| Morata De Jalón | 2 |
| Palma De Mallorca | 2 |
| Palomares Del Río | 2 |
| Piles | 2 |
| Prague | 2 |
| Santa Coloma De Cervelló | 2 |
| Santa Cruz De Tenerife | 2 |
| Tustin | 2 |
| Zaragoza | 2 |
| Ávila | 2 |
| A Coruña | 1 |
| Agramunt | 1 |
| Alcalá De Guadaira | 1 |
| Algorta | 1 |
| Almería | 1 |
| Almoradí | 1 |
| Amorebieta | 1 |
| Arcade | 1 |
| Atarfe | 1 |
| Bandra | 1 |
| Barceloneta | 1 |
| Benicarló | 1 |
| Blanes | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
