Estadístiques de Determinantes sociales de la incidencia de la covid-19 en Barcelona: un estudio ecológico preliminar usando datos públicos
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Determinantes sociales de la incidencia de la covid-19 en Barcelona: un estudio ecológico preliminar usando datos públicos | 1733 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 0 |
Visites al fitxer
| views | |
|---|---|
| Amengual_resp_dete.pdf(legacy) | 947 |
| Amengual_resp_dete.pdf | 220 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Peru | 310 |
| Spain | 283 |
| United States | 283 |
| Mexico | 209 |
| Ecuador | 126 |
| Colombia | 120 |
| Chile | 66 |
| Argentina | 40 |
| Brazil | 25 |
| Costa Rica | 23 |
| Honduras | 22 |
| Ireland | 21 |
| Russia | 20 |
| Cuba | 19 |
| Netherlands | 15 |
| Guatemala | 13 |
| Bolivia | 12 |
| Dominican Republic | 11 |
| France | 10 |
| Romania | 8 |
| Nicaragua | 7 |
| United Kingdom | 6 |
| Canada | 5 |
| Germany | 5 |
| El Salvador | 5 |
| Austria | 4 |
| Iran | 4 |
| Sweden | 4 |
| Venezuela | 4 |
| India | 3 |
| Panama | 3 |
| Uruguay | 3 |
| Australia | 2 |
| Belgium | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Bulgaria | 1 |
| Switzerland | 1 |
| China | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Vietnam | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Lima | 206 |
| Redwood City | 117 |
| Quito | 74 |
| Barcelona | 53 |
| Santiago | 53 |
| Bogotá | 50 |
| Mexico | 49 |
| Mountain View | 36 |
| Guayaquil | 34 |
| Madrid | 23 |
| La Habana | 19 |
| Puebla | 16 |
| San Ramon | 15 |
| Tegucigalpa | 15 |
| Guadalajara | 13 |
| Alicante | 12 |
| Ashburn | 12 |
| Cuenca | 12 |
| La Paz | 11 |
| San José | 11 |
| Tijuana | 11 |
| Santo Domingo | 10 |
| Zapopan | 9 |
| Almería | 8 |
| Cusco | 8 |
| Santander | 8 |
| El Almendro | 7 |
| Managua | 7 |
| Medellín | 7 |
| Atlanta | 6 |
| Barranquilla | 6 |
| Bucharest | 6 |
| Guatemala City | 6 |
| Hermosillo | 6 |
| León | 6 |
| Sevilla | 6 |
| Buenos Aires | 5 |
| Cartagena | 5 |
| Chalco De Díaz Covarrubias | 5 |
| La Dolores | 5 |
| Mexicali | 5 |
| Querétaro | 5 |
| Torreón | 5 |
| Alajuela | 4 |
| Bahia Blanca | 4 |
| Bilbao | 4 |
| Boardman | 4 |
| Burgos | 4 |
| Curitiba | 4 |
| Granada | 4 |
| Itatiba | 4 |
| Juarez | 4 |
| Parque Patricios | 4 |
| San Luis Potosí | 4 |
| San Pedro Sula | 4 |
| Wolfsberg | 4 |
| Agua Fria | 3 |
| Andover | 3 |
| Arre | 3 |
| Arteixo | 3 |
| Basking Ridge | 3 |
| Cali | 3 |
| Campeche | 3 |
| Chalco | 3 |
| Chimbote | 3 |
| Choluteca | 3 |
| Córdoba | 3 |
| Fairfield | 3 |
| Federal | 3 |
| Girona | 3 |
| Hidalgo | 3 |
| Hospitalet De Llobregat | 3 |
| Jilotepec | 3 |
| Juchitan | 3 |
| La Union | 3 |
| Madero | 3 |
| Montevideo | 3 |
| Nossa Senhora Do Socorro | 3 |
| Ottawa | 3 |
| Palma De Mallorca | 3 |
| Tarímbaro | 3 |
| Toluca | 3 |
| Torremolinos | 3 |
| Tunja | 3 |
| Valdivia | 3 |
| Veracruz | 3 |
| Zaragoza | 3 |
| Acacías | 2 |
| Aguascalientes | 2 |
| Alameda De La Sagra | 2 |
| Alcalá De Henares | 2 |
| Ancón | 2 |
| Ann Arbor | 2 |
| Bella Vista | 2 |
| Béjar | 2 |
| Bétera | 2 |
| Cala Ratjada | 2 |
| Cheyenne | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Chillón | 2 |
