Estadístiques de Los registros públicos de delincuentes sexuales en Estados Unidos: un análisis jurídico y político-criminal de las consecuencias generadas por la Ley Megan
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Los registros públicos de delincuentes sexuales en Estados Unidos: un análisis jurídico y político-criminal de las consecuencias generadas por la Ley Megan | 200 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 17 |
| November 2025 | 0 |
Visites al fitxer
| views | |
|---|---|
| TFGDRET23ARS_Regis.pdf | 305 |
| TFGDRET23ARS_Regis.pdf(legacy) | 178 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Spain | 77 |
| United States | 49 |
| Peru | 22 |
| Colombia | 14 |
| Argentina | 11 |
| Romania | 5 |
| Mexico | 3 |
| Andorra | 2 |
| Belgium | 2 |
| Czechia | 2 |
| France | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Germany | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Ecuador | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Ireland | 1 |
| India | 1 |
| Malaysia | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Lima | 16 |
| Barcelona | 13 |
| Madrid | 9 |
| Bunyola | 6 |
| Fairfield | 5 |
| San Ramon | 5 |
| Federal | 4 |
| Menlo Park | 4 |
| Montería | 4 |
| Resistencia | 4 |
| Almería | 3 |
| Craiova | 3 |
| Envigado | 3 |
| Medellín | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Santa Cruz De Tenerife | 3 |
| Tustin | 3 |
| Valencia | 3 |
| Aguadilla | 2 |
| Andorra La Vella | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Bucharest | 2 |
| Lleida | 2 |
| Mexico | 2 |
| Torre Del Mar | 2 |
| Torrejón De Ardoz | 2 |
| Airoli | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Camas | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Dublin | 1 |
| Hospitalet De Llobregat | 1 |
| Huelva | 1 |
| Logroño | 1 |
| Mairena Del Alcor | 1 |
| Ondárroa | 1 |
| Orense | 1 |
| Ortuella | 1 |
| Oviedo | 1 |
| Paracuellos De Jarama | 1 |
| Pontevedra | 1 |
| Portugalete | 1 |
| Quetzaltenango | 1 |
| Quito | 1 |
| San Jose | 1 |
| Santa Brígida | 1 |
| Santa Marta De Tormes | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Sevilla | 1 |
| Shah Alam | 1 |
| Torreón | 1 |
| Villayón | 1 |
