Estadístiques de Ecobuild : Plastic bricks for sustainable housing
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Ecobuild : Plastic bricks for sustainable housing | 1148 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 8 |
| August 2025 | 12 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 13 |
| November 2025 | 6 |
| December 2025 | 2 |
Visites al fitxer
| views | |
|---|---|
| Ecobuild.pdf(legacy) | 39343 |
| Ecobuild.pdf | 556 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| United States | 447 |
| Spain | 104 |
| Philippines | 99 |
| Australia | 45 |
| India | 43 |
| United Kingdom | 42 |
| South Africa | 38 |
| Norway | 29 |
| Germany | 22 |
| Malaysia | 17 |
| Netherlands | 17 |
| Canada | 16 |
| France | 15 |
| Sweden | 11 |
| Brazil | 10 |
| Ireland | 10 |
| Ethiopia | 8 |
| Peru | 8 |
| Colombia | 7 |
| Uruguay | 7 |
| Finland | 6 |
| Nigeria | 6 |
| United Arab Emirates | 5 |
| Belgium | 5 |
| Denmark | 5 |
| Mozambique | 5 |
| Pakistan | 5 |
| Thailand | 5 |
| China | 4 |
| Czechia | 4 |
| Ghana | 4 |
| Israel | 4 |
| Cambodia | 4 |
| Namibia | 4 |
| Singapore | 4 |
| Argentina | 3 |
| Chile | 3 |
| Cameroon | 3 |
| Greece | 3 |
| Iran | 3 |
| Kenya | 3 |
| Nepal | 3 |
| Poland | 3 |
| Romania | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Zimbabwe | 3 |
| Brunei | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Japan | 2 |
| Kuwait | 2 |
| Russia | 2 |
| Turkey | 2 |
| Tanzania | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Zambia | 2 |
| Botswana | 1 |
| Belarus | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Italy | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Qatar | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Sierra Leone | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Uganda | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Redwood City | 76 |
| Barcelona | 56 |
| Ashburn | 30 |
| Mountain View | 23 |
| Adelaide | 18 |
| Boardman | 16 |
| Johannesburg | 15 |
| Chicago | 14 |
| Chesterfield | 13 |
| Fremont | 12 |
| San Ramon | 12 |
| Fairfield | 11 |
| London | 11 |
| Appleton | 10 |
| Alexandria | 8 |
| Bangalore | 8 |
| Madrid | 8 |
| Makati | 8 |
| Cape Town | 7 |
| Montevideo | 7 |
| Dublin | 6 |
| Menlo Park | 6 |
| Pandacan | 6 |
| Quezon City | 6 |
| Legazpi | 5 |
| South Norwood | 5 |
| Bangkok | 4 |
| Kuala Lumpur | 4 |
| La Dolores | 4 |
| Makati City | 4 |
| Melbourne | 4 |
| Monash | 4 |
| Pretoria | 4 |
| Singapore | 4 |
| Vancouver | 4 |
| Abang | 3 |
| Ann Arbor | 3 |
| Brackenfell | 3 |
| Cambridge | 3 |
| Chennai | 3 |
| Coimbatore | 3 |
| Copenhagen | 3 |
| Delft | 3 |
| Falls Church | 3 |
| Federal | 3 |
| Granollers | 3 |
| Hartford | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Jacksonville | 3 |
| Lima | 3 |
| Malate | 3 |
| Manila | 3 |
| Mumbai | 3 |
| Pamplona | 3 |
| Parañaque | 3 |
| Providencia | 3 |
| Scarborough | 3 |
| Seattle | 3 |
| Stafford | 3 |
| Steubenville | 3 |
| Sydney | 3 |
| Tampa | 3 |
| Tustin | 3 |
| Vanves | 3 |
| Agara | 2 |
| Ankara | 2 |
| Antipolo | 2 |
| Bandar Baru Bangi | 2 |
| Bandar Seri Begawan | 2 |
| Barangay | 2 |
| Belém | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Central District | 2 |
| Dallas | 2 |
| Den Haag | 2 |
| Dubai | 2 |
| Getxo | 2 |
| Gosford | 2 |
| Greenwich | 2 |
| Highbridge | 2 |
| Houston | 2 |
| Itaquaquecetuba | 2 |
| Kathmandu | 2 |
| Kingston | 2 |
| Kongens Lyngby | 2 |
| Las Vegas | 2 |
| Leiden | 2 |
| Long Island City | 2 |
| Madison | 2 |
| Multan | 2 |
| Murfreesboro | 2 |
| Nicholls | 2 |
| North Olmsted | 2 |
| Oklahoma City | 2 |
| Palo Alto | 2 |
| Pasig City | 2 |
| Pathankot | 2 |
| Princeton | 2 |
| Rezé | 2 |
| San Diego | 2 |
