Estadístiques de Called, not qualified: an Instagram analysis of evangelical NGOs in Uganda
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Called, not qualified: an Instagram analysis of evangelical NGOs in Uganda | 527 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 3 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 0 |
Visites al fitxer
| views | |
|---|---|
| Kwoka-Coleman_2020.pdf(legacy) | 742 |
| Kwoka-Coleman_2020.pdf | 237 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| United States | 255 |
| United Kingdom | 44 |
| Germany | 34 |
| Canada | 32 |
| Australia | 17 |
| Netherlands | 17 |
| Spain | 15 |
| Turkey | 9 |
| Sweden | 7 |
| France | 6 |
| Hong Kong SAR China | 6 |
| Austria | 5 |
| Belgium | 5 |
| Switzerland | 5 |
| Italy | 5 |
| Indonesia | 4 |
| Ireland | 4 |
| India | 4 |
| Kenya | 4 |
| South Korea | 4 |
| Tanzania | 4 |
| Denmark | 3 |
| Israel | 3 |
| Japan | 3 |
| Nigeria | 3 |
| Greece | 2 |
| Iran | 2 |
| Norway | 2 |
| Portugal | 2 |
| Uganda | 2 |
| Bulgaria | 1 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| Finland | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Philippines | 1 |
| Poland | 1 |
| Serbia | 1 |
| Russia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Vietnam | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Redwood City | 40 |
| San Ramon | 19 |
| Mountain View | 14 |
| Boardman | 13 |
| Blue Bell | 11 |
| Ann Arbor | 10 |
| Barcelona | 9 |
| Moorhead | 9 |
| Adana | 7 |
| Laval | 6 |
| Fairfield | 5 |
| Karoonda | 5 |
| Kenosha | 5 |
| Utrecht | 5 |
| Winterthur | 5 |
| Brockville | 4 |
| Milton Keynes | 4 |
| Norwich | 4 |
| Ottawa | 4 |
| Red Deer | 4 |
| Starnberg | 4 |
| Toronto | 4 |
| Camberwell | 3 |
| Chanteloup-les-vignes | 3 |
| Cowes | 3 |
| Dublin | 3 |
| Hamburg | 3 |
| Heathmont | 3 |
| Irvine | 3 |
| Leeds | 3 |
| London | 3 |
| New Orleans | 3 |
| Newbury | 3 |
| Paderborn | 3 |
| Redmond | 3 |
| Sanford | 3 |
| Savyon | 3 |
| Seoul | 3 |
| Washington | 3 |
| Alhandra | 2 |
| Amsterdam | 2 |
| Augsburg | 2 |
| Bartlett | 2 |
| Bromley | 2 |
| Brussels | 2 |
| Central District | 2 |
| Charlottesville | 2 |
| Chingford | 2 |
| Dayton | 2 |
| Dornbirn | 2 |
| Farmington | 2 |
| Halle | 2 |
| Harris Park | 2 |
| Huntsville | 2 |
| Izmir | 2 |
| Köln | 2 |
| Lagos | 2 |
| Lengerich | 2 |
| Leverkusen | 2 |
| Liverpool | 2 |
| Louisville | 2 |
| Menlo Park | 2 |
| New York | 2 |
| Orono | 2 |
| Palembang | 2 |
| Rome | 2 |
| San Diego | 2 |
| San Francisco | 2 |
| Selinsgrove | 2 |
| Sydney | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Tustin | 2 |
| Wageningen | 2 |
| Westerburg | 2 |
| Wheaton | 2 |
| A Coruña | 1 |
| Aarhus | 1 |
| Adelaide | 1 |
| Albany | 1 |
| Alcorcón | 1 |
| Amarillo | 1 |
| Anvers | 1 |
| Arezzo | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bamberg | 1 |
| Bandar | 1 |
| Birmingham | 1 |
| Bogor | 1 |
| Bouillargues | 1 |
| Bryan | 1 |
| Béziers | 1 |
| Caloocan City | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Candler | 1 |
| Chesapeake | 1 |
| Chestnut Hill | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cibubur | 1 |
| Daegu | 1 |
| Den Haag | 1 |
