Pension plan funding and stock market efficiency
| dc.contributor.author | Franzoni, Francesco | ca |
| dc.contributor.author | Marín, José M. | ca |
| dc.contributor.other | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa | ca |
| dc.date.issued | 2005-06-01 | ca |
| dc.date.modified | 2016-09-29T02:50:26Z | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier | https://econ-papers.upf.edu/ca/paper.php?id=871 | ca |
| dc.identifier.citation | The Journal of Finance, Volume 61, Number 2, April 2006, pp. 921-956(36) | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/1133 | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Economics and Business Working Papers Series; 871 | ca |
| dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons | ca |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | ca |
| dc.subject.keyword | Finance and Accounting | ca |
| dc.subject.keyword | pricing anomalies | ca |
| dc.subject.keyword | db plans | ca |
| dc.subject.keyword | market efficiency | ca |
| dc.title | Pension plan funding and stock market efficiency | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | ca |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

