Understanding bubbly episodes
| dc.contributor.author | Carvalho, Vasco | |
| dc.contributor.author | Martin, Alberto | |
| dc.contributor.author | Ventura, Jaume | |
| dc.contributor.other | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-14T10:09:56Z | |
| dc.date.available | 2024-11-14T10:09:56Z | |
| dc.date.issued | 2012-01-01 | |
| dc.date.modified | 2024-11-14T10:03:37Z | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | * |
| dc.identifier | https://econ-papers.upf.edu/ca/paper.php?id=1301 | |
| dc.identifier.citation | American Economic Review, Papers and Proceeedings, 102 (3), 95-100, 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/19878 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation.ispartofseries | Economics and Business Working Papers Series; 1301 | |
| dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject.keyword | bubbles | |
| dc.subject.keyword | dynamic inefficiency | |
| dc.subject.keyword | economic growth | |
| dc.subject.keyword | financial frictions | |
| dc.subject.keyword | pyramid schemes | |
| dc.subject.keyword | Macroeconomics and International Economics | |
| dc.title | Understanding bubbly episodes | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

