Inflation and output dynamics with firm-owned capital
| dc.contributor.author | Weinke, Lutz | ca |
| dc.contributor.author | Sveen, Tommy | ca |
| dc.contributor.other | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa | ca |
| dc.date.issued | 2003-07-01 | ca |
| dc.date.modified | 2016-09-29T02:50:22Z | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier | https://econ-papers.upf.edu/ca/paper.php?id=702 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/984 | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Economics and Business Working Papers Series; 702 | ca |
| dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons | ca |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | ca |
| dc.subject.keyword | Macroeconomics and International Economics | ca |
| dc.subject.keyword | monetary policy shocks | ca |
| dc.subject.keyword | sticky prices | ca |
| dc.subject.keyword | investments | ca |
| dc.title | Inflation and output dynamics with firm-owned capital | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | ca |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

