Factores valorados por consumidores con discapacidad visual en un supermercado
| dc.contributor.author | Han, Yiyang | |
| dc.contributor.author | Liu, Jiawen | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-03T14:38:28Z | |
| dc.date.available | 2024-09-03T14:38:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Màster Universitari en Màrqueting. (UPF Barcelona School of Management). Curs 2022-2023 | cat |
| dc.description | Mentor: Carolina Luis Bassa | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es ofrecer una aportación más completa y actualizada sobre los factores valorados por los consumidores con discapacidad visual en un supermercado. Se plantean algunas recomendaciones para la situación en los supermercados y también para mejorar la experiencia de la gente con discapacidad visual cuando están de compras. Así se daría soporte a crear una sociedad más inclusiva siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en lo que a salud y bienestar y reducción de las desigualdades se refiere. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | * |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/60998 | |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.rights | This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License | ca |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.source.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.keyword | Consumidores con discapacidad visual | CAST |
| dc.subject.keyword | Retail de alimentación | CAST |
| dc.subject.keyword | Supermercado | cast |
| dc.subject.keyword | Marketing inclusivo | cast |
| dc.subject.other | Treball de fi de màster - Curs 2022-2023 | ca |
| dc.title | Factores valorados por consumidores con discapacidad visual en un supermercado | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- YIYJIA_Factores_2023.pdf
- Size:
- 8.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
