The impact of labor costs on the French industrial competitiveness
| dc.contributor.author | Puig Fernández, Albert Lluís | ca |
| dc.date.accessioned | 2015-11-25T17:00:12Z | |
| dc.date.available | 2015-11-25T17:00:12Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Memòria del treball de Fi de Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals (ESCI). Curs 2014-2015 | ca |
| dc.description | Director: Lluís Torrens | ca |
| dc.description.abstract | Durant els darrers anys, la industria francesa ha viscut una pèrdua de competitivitat molt significativa. La globalització i I'enfortiment de competidors europeus i asiàtics han generat una pèrdua notable d'exportacions per a les empreses franceses en sectors com el de les telecomunicacions, I'agricultura o I'automòbil. En aquest projecte, s'analitzen les característiques estructurals que han portat a la industria francesa a aquesta situació. A més, s'examina I'estat del sector automobilístic a Franca i es compara el model productiu i estratègic francès amb I'alemany. | ca |
| dc.description.abstract | A lo largo de los últimos años, la industria francesa ha vivido una pérdida de competitividad muy significativa. La globalización y el fortalecimiento de competidores europeos y asiáticos han generado una pérdida notable de exportaciones para las empresas francesas en sectores como el de las telecomunicaciones, la agricultura o el automóvil. En este proyecto, se analizan las características estructurales que han llevado a la industria francesa a esta situación. Además, se examina la situación del sector automovilístico en Francia y se compara el modelo productivo y estratégico francés con el alemán. | |
| dc.description.abstract | During the last few decades, the French industry has experienced a significant loss of competitiveness. Globalization and the emergence of European and Asian competitors have resulted in a noteworthy downturn in exports for French industrial manufacturers. This situation is especially noticeable in the automotive, telecommunication and agricultural sectors. In this project, I analyzed the underlying structural characteristics that led to the current productivity crisis. Moreover, I examined the automotive sector in France and compared the French and German production and strategic models. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/25220 | |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | ca |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | ca |
| dc.subject.other | Treball de fi de grau – Curs 2014-2015 | ca |
| dc.subject.other | Productivitat industrial | ca |
| dc.subject.other | Costos de producció | ca |
| dc.subject.other | Competició (Psicologia) | ca |
| dc.subject.other | Automatització | ca |
| dc.title | The impact of labor costs on the French industrial competitiveness | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

