Estudi del comportament del preu de les accions dels clubs de futbol europeus: relació amb els mercats econòmics i amb altres factors esportius
| dc.contributor.author | Valls Juncosa, Jan | ca |
| dc.date.accessioned | 2017-10-24T11:41:17Z | |
| dc.date.available | 2017-10-24T11:41:17Z | |
| dc.date.issued | 2017-10-24 | |
| dc.description | Tutora: Noemí Ruiz | |
| dc.description.abstract | L’objectiu principal del meu treball d’investigació és esbrinar quin tipus de relació hi ha entre els resultats esportius dels equips de futbol professionals que cotitzen en borsa i la seva valoració al mercat, així com analitzar quins altres factors influencien en la variació del preu de les seves accions. Per fer-ho, analitzaré l’evolució del valor de les accions de set equips de futbol europeus diferents i les compararé amb l’evolució de l’índex borsari del país al que cotitzen, a la vegada que estudiaré quin impacte tenen els resultats esportius dels clubs en la valoració de les seves accions. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/33073 | |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.rights | Amb tots els drets reservats | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.subject.other | Economia | ca |
| dc.subject.other | Clubs de futbol | ca |
| dc.title | Estudi del comportament del preu de les accions dels clubs de futbol europeus: relació amb els mercats econòmics i amb altres factors esportius | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
