Cinema display: una exploración intuitiva del arte mediante burbujas conceptuales
| dc.contributor.author | Colás Álvarez, Joaquim | ca |
| dc.contributor.other | Escola Superior Politècnica. Estudis d'Informàtica | ca |
| dc.contributor.other | Moghnie, Ayman | ca |
| dc.date.accessioned | 2012-07-11T02:13:42Z | |
| dc.date.available | 2012-07-11T02:13:42Z | |
| dc.date.issued | 2009-11-19T16:39:23Z | ca |
| dc.date.modified | 2012-07-10T07:27:37Z | ca |
| dc.description.abstract | El disseny i la implementació d'un prototip de display interactiu perifèric per a la cerca divergent de relacions conceptuals entre obres (films). | ca |
| dc.format | 111 p. | ca |
| dc.format | 2177939 bytes | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/2072/42306 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/5297 | |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.rights.uri | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i l'escola i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) | ca |
| dc.subject.other | Interfícies gràfiques d'usuari (Sistemes d'ordinador) | ca |
| dc.subject.other | Art -- Innovacions tecnològiques | ca |
| dc.title | Cinema display: una exploración intuitiva del arte mediante burbujas conceptuales | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CinemaDisplayMemoria.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
