Patterns of convergence and divergence in the euro area
| dc.contributor.author | Estrada, Ángel | ca |
| dc.contributor.author | Galí, Jordi, 1961- | ca |
| dc.contributor.author | López-Salido, J. David | ca |
| dc.contributor.other | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa | ca |
| dc.date.issued | 2013-10-01 | ca |
| dc.date.modified | 2016-09-29T02:50:40Z | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier | https://econ-papers.upf.edu/ca/paper.php?id=1386 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/21147 | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Economics and Business Working Papers Series; 1386 | ca |
| dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons | ca |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | ca |
| dc.subject.keyword | Macroeconomics and International Economics | ca |
| dc.subject.keyword | macroeconomic convergence | ca |
| dc.subject.keyword | labor markets | ca |
| dc.subject.keyword | competitiveness | ca |
| dc.subject.keyword | inflation differentials | ca |
| dc.subject.keyword | current account imbalances | ca |
| dc.subject.keyword | relative prices. | ca |
| dc.title | Patterns of convergence and divergence in the euro area | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | ca |

