A subsampling approach to estimating the distribution of diversing statistics with application to assessing financial market risks
| dc.contributor.author | Bertail, Patrice | ca |
| dc.contributor.author | Haefke, Christian | ca |
| dc.contributor.author | Politis, Dimitris N. | ca |
| dc.contributor.author | White, Halbert | ca |
| dc.contributor.other | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa | ca |
| dc.date.issued | 2001-12-01 | ca |
| dc.date.modified | 2016-09-29T02:50:19Z | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier | https://econ-papers.upf.edu/ca/paper.php?id=599 | ca |
| dc.identifier.citation | Journal of Econometrics, 120, (2004), pp. 295-326 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/1218 | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Economics and Business Working Papers Series; 599 | ca |
| dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons | ca |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | ca |
| dc.subject.keyword | Statistics, Econometrics and Quantitative Methods | ca |
| dc.subject.keyword | resampling methods | ca |
| dc.subject.keyword | extreme value statistics | ca |
| dc.subject.keyword | value at risk | ca |
| dc.subject.keyword | portofolio selection | ca |
| dc.title | A subsampling approach to estimating the distribution of diversing statistics with application to assessing financial market risks | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | ca |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

