Search Statistics for Articles (Departament de Medicina i Ciències de la Vida)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:RNA 1085 13,95% 0,00
2 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 999 12,85% 0,00
3 author_keyword:Marquès i Bonet, Tomàs, 1975- 800 10,29% 0,00
4 subject_keyword:Genòmica 737 9,48% 0,00
5 author_keyword:Guigó Serra, Roderic 500 6,43% 0,00
6 subject_keyword:Genètica 482 6,20% 0,00
7 author_keyword:Kogevinas, Manolis 339 4,36% 0,00
8 subject_keyword:Proteïnes 328 4,22% 0,00
9 dateIssued_keyword:[1993 TO 1999] 312 4,01% 0,00
10 author_keyword:Alonso Caballero, Jordi 278 3,58% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
7776 100,00% 0,01

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking