Search Statistics for Any: 2014 Num.: 5 (2014): Pedagogies de la creació

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 123 15,67% 0,00
2 dateIssued_keyword:2014 119 15,16% 0,00
3 subject_keyword:Alain Bergala 99 12,61% 0,00
4 type_keyword:info:eu-repo/semantics/publishedVersion 96 12,23% 0,00
5 subject_keyword:transmissió 95 12,10% 0,00
6 author_keyword:Aidelman, Núria 85 10,83% 0,00
7 author_keyword:Colell, Laia 84 10,70% 0,00
8 author_keyword:Lucas, Gonzalo de 64 8,15% 0,00
9 subject_keyword:procés de creació 63 8,03% 0,00
10 subject_keyword:Cinema en curs 60 7,64% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
785 100,00% 0,00