Estadístiques de Aproximación a la vía negativa en Jerzy Grotowski
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Aproximación a la vía negativa en Jerzy Grotowski | 1133 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 2 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 8 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 10 |
Visites al fitxer
| views | |
|---|---|
| Rivarola_13.pdf(legacy) | 9798 |
| Rivarola_13.pdf | 587 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| United States | 261 |
| Spain | 196 |
| Germany | 69 |
| Colombia | 66 |
| Mexico | 61 |
| Chile | 59 |
| Peru | 56 |
| Argentina | 54 |
| Ireland | 50 |
| Sweden | 47 |
| Venezuela | 26 |
| France | 25 |
| Ecuador | 18 |
| United Kingdom | 17 |
| China | 15 |
| Italy | 14 |
| Russia | 11 |
| Guatemala | 10 |
| Netherlands | 9 |
| Japan | 8 |
| Romania | 5 |
| Bolivia | 4 |
| Belgium | 3 |
| Canada | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Iran | 3 |
| Puerto Rico | 3 |
| South Africa | 3 |
| Dominican Republic | 2 |
| Hungary | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Bulgaria | 1 |
| Czechia | 1 |
| Denmark | 1 |
| India | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Poland | 1 |
| Portugal | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Mountain View | 72 |
| Santiago | 46 |
| Redwood City | 41 |
| Barcelona | 35 |
| Lima | 29 |
| Madrid | 23 |
| Bogotá | 22 |
| Caracas | 18 |
| Sunnyvale | 15 |
| Mexico | 13 |
| London | 12 |
| Dublin | 10 |
| Fairfield | 10 |
| Santiago Del Estero | 10 |
| Guayaquil | 9 |
| San Ramon | 9 |
| Shenzhen | 8 |
| Ashburn | 7 |
| Tokyo | 7 |
| Beijing | 6 |
| Barranquilla | 5 |
| Buenos Aires | 5 |
| Chihuahua | 5 |
| Córdoba | 5 |
| Girona | 5 |
| Guadalajara | 5 |
| Ituzaingo | 5 |
| Medellín | 5 |
| Málaga | 5 |
| Quito | 5 |
| San Diego | 5 |
| Alfara Del Patriarca | 4 |
| Cali | 4 |
| Cholula | 4 |
| Gijón | 4 |
| Guatemala City | 4 |
| Hermosillo | 4 |
| La Paz | 4 |
| Moara Vlasiei | 4 |
| Pontevedra | 4 |
| Rome | 4 |
| Terrassa | 4 |
| Tlaxcala | 4 |
| Calpulalpan | 3 |
| Hatillo | 3 |
| Itagüí | 3 |
| La Plata | 3 |
| Morelia | 3 |
| Nürnberg | 3 |
| San Bernardo | 3 |
| San José | 3 |
| Sant Pere De Vilamajor | 3 |
| Sevilla | 3 |
| Villa Gobernador Galvez | 3 |
| Villavicencio | 3 |
| Vitarte | 3 |
| Ann Arbor | 2 |
| Asunción | 2 |
| Baruta | 2 |
| Basking Ridge | 2 |
| California | 2 |
| Capannori | 2 |
| Cape Town | 2 |
| Casciana Terme | 2 |
| Cheste | 2 |
| Falls Church | 2 |
| Federal | 2 |
| Gandía | 2 |
| Granada | 2 |
| Grez-doiceau | 2 |
| Ibiza | 2 |
| Iquique | 2 |
| Jojutla | 2 |
| Jujuy | 2 |
| La Serena | 2 |
| León | 2 |
| Menlo Park | 2 |
| Murcia | 2 |
| Nambroca | 2 |
| Palma De Mallorca | 2 |
| Pineda | 2 |
| Portoviejo | 2 |
| Rezé | 2 |
| Saint Petersburg | 2 |
| San Cristóbal | 2 |
| San Felipe | 2 |
| San Francisco | 2 |
| Sant Cugat Del Vallès | 2 |
| Santo Domingo | 2 |
| Valencia | 2 |
| Valparaiso | 2 |
| Zacatecas | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Aix-en-provence | 1 |
| Akasaka | 1 |
| Algemesí | 1 |
| Almazora | 1 |
| Ancash | 1 |
| Bari | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
