Search Statistics for Llibres (Departament de Comunicació)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 type_keyword:info:eu-repo/semantics/book 152 8,18% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2001 TO 2009] 132 7,10% 0,00
3 subject_keyword:Art digital 128 6,89% 0,00
4 type_keyword:info:eu-repo/semantics/bookPart 128 6,89% 0,00
5 subject_keyword:Art i tecnologia -- Exposicions 124 6,67% 0,00
6 subject_keyword:Abad, Antoni, 1956- 122 6,56% 0,00
7 subject_keyword:Art i societat 117 6,29% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 114 6,13% 0,00
9 author_keyword:Scolari, Carlos Alberto, 1963- 107 5,76% 0,00
10 author_keyword:Sora Domenjó, Carles 101 5,43% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
1859 100,00% 0,01