Search Statistics for Congressos (Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 type_keyword:info:eu-repo/semantics/conferenceObject 596 10,17% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 460 7,85% 0,00
3 author_keyword:Wanner, Leo 412 7,03% 0,00
4 subject_keyword:Prosody 396 6,76% 0,00
5 author_keyword:Serra, Xavier 394 6,72% 0,00
6 author_keyword:Farrús, Mireia 370 6,31% 0,00
7 author_keyword:Hernández Leo, Davinia 368 6,28% 0,00
8 subject_keyword:Música -- Anàlisi 360 6,14% 0,00
9 subject_keyword:Tractament del llenguatge natural (Informàtica) 326 5,56% 0,00
10 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 323 5,51% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
5861 100,00% 0,01